相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 全自動 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業,制藥 |
序號 | 名 稱 | 單 位 | 指 標 |
1 | 轉臺沖模數 | 付 | 9 |
2 | zui大工作壓力 | 千牛(KN) | 40 |
3 | zui大壓片直徑 | 毫米(mm) | 13 |
4 | zui大壓片厚度 | 毫米(mm) | 6 |
5 | zui大充填深度 | 毫米(mm) | 15 |
6 | zui大壓片產量 | 片/小時 | 17280 |
7 | 轉臺工作直徑 | 毫米(mm) | 130 |
8 | 轉臺轉速 | 轉/分(r/min) | 0~32 |
9 | 中模直徑 | 毫米(mm) | 26 |
10 | 中模高度 | 毫米(mm) | 22 |
11 | 上、下沖桿直徑 | 毫米(mm) | 22 |
12 | 上、下沖桿長度 | 毫米(mm) | 115 |
13 | 外形尺寸(長×寬×高) | 毫米(mm) | 600×960×1150 |
14 | 機器重量 | 公斤(kg) | 260 |
15 | 電動機功率 | 千瓦(kw) | 1.1 |
16 | 電壓 | 伏(v) | 220 |
軸承名稱 | 型號 | 數量 | 安裝裝置 |
單列向心球軸承 | 108# | 1件 | 主軸 |
單列圓錐滾子軸承 | 7205# | 1件 | 主軸 |
單列推力球軸承 | 8210# | 1件 | 轉臺 |
單列推力球軸承 | 8308# | 1件 | 轉臺 |
單列推力球軸承 | 8104# | 1件 | 蝸桿軸 |
單列推力球軸承 | 8106# | 1件 | 蝸桿軸 |
產品咨詢
微信